聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機:15972765555
手機:15071645219
座機:0722-3309995
傳真:0722-3308386
網(wǎng)址:www.zdgwgc.com
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 徐工牌XGS5250JSQN6型隨車起重運輸車 | 公告批次: | 330 |
車輛型號: | XGS5250JSQN6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 7770(Kg) | 外形尺寸 | 12000x2550x3900,3850(mm) |
整備質(zhì)量 | 17100(Kg) | 貨廂尺寸 | 8500,8350x2450x600,550(mm) |
接近角/離去角: | 17/9(°) | 前懸/后懸: | 1515/3085(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4450+1450,5050+1450,5950+1450(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | ND1250BD6J7Z01 | 底盤品牌: | 徐工牌 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 13/13,13/- |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1995 | 后輪距: | 1800/1800 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10H350E62 WP10H375E62 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9500 9500 |
257 276 |