聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機(jī):15972765555
手機(jī):15071645219
座機(jī):0722-3309995
傳真:0722-3308386
網(wǎng)址:www.zdgwgc.com
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 徐工牌XGS5312JSQJ6型隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 331 |
車輛型號: | XGS5312JSQJ6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 12805,12870(Kg) | 外形尺寸 | 12000x2550x3790,3850(mm) |
整備質(zhì)量 | 18000(Kg) | 貨廂尺寸 | 8600,8400,8500x2450x550(mm) |
接近角/離去角: | 15/11(°) | 前懸/后懸: | 1400/2750(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2400+4100+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車速: | 99,89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA5310JSQP62K1L6T4E6 | 底盤品牌: | 徐工牌 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1963/1963 | 后輪距: | 1878/1878 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 |
****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 |
7146 7146 |
239 209 |